|
矾山学区中级职称(中一)职评审情况简表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 单 位 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 行政职务 | 参加教育工作时 间 | 毕业学校系科及毕业时间 | 最高学历 | 职称职及评审通过时间 | 年度考核 | 分 值 | 现任教学 科 | 学区附加分 | 申报职称职 | 学区或直属中小学评审结果 | 县评委评审投票 | |||||||||||||||||||
| 二○○一年度 | 二○○二年度 | 二○○三年度 | 二○○四年度 | 二○○五年度 | 学 历 |
教 龄 | 评先评优职 | 年度考核 | 教育教学骨干 | 优质课、公开课、讲座 | 基本功竞赛 | 指导师 | 论文、课题 | 教案 | 授课 | 业务测试 | 总分 | ||||||||||||||||||
| 总人数 | 参加人数 | 同意数 | 不同意数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 矾山一中 | 林柏青 | 男 | 77.6 | 团书记 | 99.8 | 05.7温师院中文 | 本科 | 02.12 | 称职 | 优职 | 优职 | 称职 | 4.5 | 3 | 3.17 | 4 | 2.75 | 1 | 2 | 5.6 | 2.5 | 9.5 | 14.6 | 6.75 | 59.37 | 七年语文 | 中一 | |||||||
| 2 | 矾山一中 | 蔡祖聪 | 男 | 76.3 | 96.8 | 05.7温师院汉语言文学 | 本科 | 02.12 | 称职 | 称职 | 优职 | 优职 | 5.1 | 4.2 | 2 | 4 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 7 | 9.3 | 14 | 7 | 56.1 | 九年语文 | 中一 | ||||||||
| 3 | 赤溪中学 | 陈思武 | 男 | 77.11 | 99.8 | 99年7月温师涉外文秘 | 大专 | 02.12 | 称职 | 称职 | 称职 | 优职 | 3.4 | 5.25 | 2 | 2 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 8.8 | 12.8 | 6.35 | 46.35 | 九年语文 | 中一 | ||||||||
| 4 | 矾山一中 | 张建平 | 女 | 75.2 | 98.8 | 06.6西南科技大学计算机工程 | 本科 | 01.12 | 称职 | 称职 | 称职 | 称职 | 优职 | 4.6 | 3.4 | 0 | 2 | 0.75 | 1 | 2.5 | 2.5 | 5.5 | 8.9 | 13.7 | 5.75 | 50.6 | 七年数学 | 中一 | |||||||
| 5 | 矾山一中 | 杨小茹 | 女 | 77.2 | 99.8 | 05.7温师院英语 | 本科 | 02.12 | 称职 | 优职 | 称职 | 优职 | 4.5 | 3 | 0.5 | 4 | 1 | 0.5 | 2 | 0.3 | 2.5 | 9.1 | 12.9 | 6.35 | 51.15 | 七年英语 | 0.5 | 中一 | |||||||
| 6 | 矾山一中 | 胡淑琦 | 女 | 75.1 | 98.8 | 05.7温师院英语 | 本科 | 01.12 | 称职 | 称职 | 优职 | 优职 | 称职 | 5.1 | 3.8 | 3 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 2.5 | 9.4 | 14.9 | 7.25 | 51.4 | 八年英语 | 中一 | |||||||
| 7 | 南宋中学 | 欧阳清华 | 女 | 77.7 | 99.8 | 04.7温师院 | 本科 | 02.12 | 称职 | 称职 | 称职 | 称职 | 4.6 | 5.25 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8.9 | 13.3 | 6.45 | 46.65 | 七年英语 | 0.4 | 中一 | |||||||
| 8 | 矾山一中 | 林燕玲 | 女 | 77.4 | 99.8 | 05.7温师院化学 | 本科 | 02.12 | 称职 | 称职 | 称职 | 优职 | 4.5 | 3 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 4.5 | 9.5 | 14 | 6.95 | 47.45 | 九年科学 | 中一 | ||||||||
| 9 | 矾山一中 | 朱艳 | 女 | 78.1 | 99.8 | 04.7温师院生物教育 | 本科 | 02.12 | 称职 | 优职 | 优职 | 称职 | 4.6 | 3 | 0.5 | 4 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 5.5 | 9.6 | 14.3 | 6.2 | 51.2 | 八年科学 | 中一 | ||||||||
| 10 | 赤溪中学 | 李中科 | 男 | 76.11 | 99.9 | 05.7温师院 | 本科 | 02.12 | 称职 | 优职 | 优职 | 优职 | 4.5 | 5.25 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0.5 | 1.9 | 3 | 9.5 | 14.2 | 6.85 | 60.7 | 七年科学 | 中一 | ||||||||
| 11 | 龙沙学校 | 池昌支 | 男 | 75.9 | 96.9 | 2000.7杭师院教学系 | 大专 | 02.12 | 称职 | 称职 | 称职 | 优秀 | 3.2 | 7.35 | 1.5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.3 | 13.4 | 7.15 | 47.9 | 七年科学 | 中一 | ||||||||
| 12 | 矾山一中 | 江照明 | 男 | 70.6 | 89.8 | 89.7浙师大政教系 | 本科 | 93.6 | 称职 | 称职 | 称职 | 称职 | 称职 | 7.7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 14.7 | 6.3 | 46.7 | 九年思品 | 中一 | |||||||
| 13 | 矾山一中 | 王庆志 | 男 | 78.2 | 99.8 | 05.7浙师大汉语言文学 | 本科 | 02.12 | 称职 | 称职 | 称职 | 优职 | 4.5 | 3 | 0 | 2 | 0.75 | 0.5 | 2 | 0 | 4 | 9.1 | 14.1 | 7.2 | 47.15 | 九年历史 | 中一 | ||||||||
| 14 | 矾山一中 | 方跃在 | 男 | 73.1 | 97.8 | 97.7杭大体育教育 | 大专 | 00.12 | 称职 | 称职 | 称职 | 优职 | 优职 | 3.8 | 3.8 | 0 | 4 | 1.5 | 0.5 | 2 | 0 | 2 | 9.3 | 14.3 | 6.55 | 47.75 | 九年体育 | 中一 | |||||||
|
矾山学区中级职称(小高)职评审情况简表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 单 位 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 行政职务 | 参加教育工作时 间 | 毕业学校系科及毕业时间 | 最高学历 | 职称职及评审通过时间 | 年度考核 | 分 值 | 现任教学 科 | 学区附加分 | 申报职称职 | 学区或直属中小学评审结果 | 县评委评审投票 | |||||||||||||||||||
| 二○○一年度 | 二○○二年度 | 二○○三年度 | 二○○四年度 | 二○○五年度 | 学 历 |
教 龄 | 评先评优职 | 年度考核 | 教育教学骨干 | 优质课、公开课、讲座 | 基本功竞赛 | 指导师 | 论文、课题 | 教案 | 授课 | 业务测试 | 总分 | ||||||||||||||||||
| 总人数 | 参加人数 | 同意数 | 不同意数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 矾山一小 | 兰景佳 | 男 | 80.9 | 副教务 | 97.8 | 2004年浙师大计算机教育 | 大专 | 01.12 | 优职 | 称职 | 称职 | 优职 | 优职 | 3.1 | 3.8 | 6 | 6 | 1.5 | 0 | 1.5 | 5 | 7 | 9.8 | 14.3 | 7.15 | 65.15 | 六年语文 | 小高 | ||||||
| 2 | 矾山二小 | 罗建新 | 女 | 64.12 | 80.2 | 1993年3月温州教育学院中师毕业 | 中师 | 99.12 | 优职 | 称职 | 称职 | 称职 | 称职 | 2.4 | 10 | 2 | 4 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 7 | 9.1 | 12.1 | 6.05 | 59.65 | 六年语文 | 小高 | |||||||
| 3 | 矾山二小 | 周美茹 | 女 | 78.9 | 97.8 | 2002年7月浙教院小学教育专业毕业 | 大专 | 01.12 | 称职 | 优职 | 称职 | 优职 | 优职 | 3.3 | 3.8 | 4 | 6 | 3.25 | 6 | 0 | 2.4 | 7 | 9.9 | 14.9 | 7.05 | 67.55 | 二年语文 | 小高 | |||||||
| 4 | 龙沙学校 | 池昌凯 | 男 | 79.7 | 副政教 | 97.8 | 2004.7 温师院文化艺术专业 | 大专 | 01.12 | 称职 | 称职 | 称职 | 称职 | 优秀 | 3.1 | 6.65 | 6.83 | 4 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.2 | 13.6 | 7.75 | 56.88 | 五年语文 | 0.5 | 小高 | |||||
| 5 | 南宋小学 | 欧阳小萍 | 女 | 82.2 | 98.9 | 2005-6浙江大学汉语言文字 | 本科 | 01.12 | 称职 | 优职 | 优职 | 优职 | 称职 | 4.3 | 5.95 | 6 | 6 | 6.75 | 1.5 | 0 | 2.7 | 5.5 | 9.5 | 13.9 | 6.65 | 68.75 | 五年语文 | 小高 | |||||||
| 6 | 南宋小学 | 王德毅 | 男 | 78.10 | 副政教 | 97.9 | 2001.7浙师大中文教育 | 大专 | 01.12 | 称职 | 优职 | 称职 | 称职 | 优职 | 3.4 | 6.65 | 3.17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.8 | 7 | 9.4 | 13.7 | 7.15 | 59.22 | 六年语文 | 小高 | ||||||
| 7 | 中墩小学 | 金启巍 | 男 | 72.12 | 89.9 | 06年温州大学函授毕业 | 大专 | 01.12 | 称职 | 称职 | 优职 | 称职 | 优职 | 2.8 | 10 | 2.5 | 4 | 3.5 | 0 | 1 | 0.1 | 1.5 | 9.3 | 12.2 | 4.85 | 51.75 | 五年语文 | 小高 | |||||||
| 8 | 矾山一小 | 陈燕姿 | 女 | 77.10 | 97.9 | 2003.7年温师院小学教育 | 大专 | 01.12 | 称职 | 称职 | 称职 | 称职 | 优职 | 3.2 | 3.8 | 0.5 | 2 | 1.25 | 0.5 | 3.5 | 0.4 | 1 | 9.2 | 13.7 | 6.85 | 45.9 | 二年数学 | 小高 | |||||||
| 9 | 矾山二小 | 雷 晖 | 女 | 70.1 | 87.8 | 1993年3月温州教育学院中师毕业 | 中师 | 99.12 | 称职 | 称职 | 称职 | 优职 | 称职 | 2.4 | 7.8 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 8.6 | 13.2 | 5.05 | 43.55 | 四年数学 | 2.5 | 小高 | ||||||
| 10 | 凤阳小学 | 钟政营 | 男 | 7812 | 9708 | 0507温师院文化艺术 | 大专 | 01.12 | 称职 | 优职 | 优职 | 称职 | 称职 | 3 | 6.65 | 2.67 | 4 | 1.5 | 1 | 5 | 1.2 | 7 | 9.6 | 14.1 | 6.4 | 62.12 | 五年数学 | 小高 | |||||||
| 11 | 凤阳小学 | 兰准秀 | 男 | 5708 | 副教务 | 7602 | 76专业合格证 | 高中 | 96.4 | 称职 | 称职 | 优职 | 称职 | 称职 | 2 | 10 | 7.67 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 9.5 | 13.2 | 2.5 | 53.57 | 二年数学 | 0.2 | 小高 | |||||
| 12 | 龙沙学校 | 蔡祖伦 | 男 | 73.1 | 教研组长 | 92.9 | 2003.7温州师范学院 | 大专 | 00.12 | 称职 | 称职 | 称职 | 优秀 | 优秀 | 3.5 | 10 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.3 | 12.9 | 6.7 | 58 | 五年数学 | 0.6 | 小高 | |||||
| 13 | 信智学校 | 林昭幸 | 男 | 67.8 | 校长 | 86.9 | 02.7温师院 | 大专 | 00.12 | 优职 | 优职 | 称职 | 称职 | 称职 | 3.7 | 10 | 5.5 | 4 | 4.75 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 9.5 | 14 | 6.75 | 59.6 | 数学 | 0.4 | 小高 | |||||
| 14 | 信智学校 | 肖云山 | 男 | 80.4 | 97.8 | 03.7温师院 | 大专 | 01.12 | 称职 | 称职 | 优职 | 优职 | 称职 | 3.2 | 6.65 | 5.5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 9 | 12.6 | 6.1 | 50.55 | 语文 | 1 | 小高 | ||||||
| 15 | 信智学校 | 郑江真 | 男 | 55.3 | 总务主任 | 75.8 | 74.2马站高中 | 高中 | 95.12 | 称职 | 称职 | 称职 | 称职 | 优职 | 0 | 10 | 3.17 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 9.1 | 13.9 | 3.05 | 44.22 | 音乐 | 小高 | ||||||
