| 灵溪学区素质提升工程较对名单 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学科 | 单位 | 学区 | 类别 |
| 682 | 黄丽嫱 | 女 | 79.3 | 初中音乐 | 渎浦校区 | 灵溪 | 初中 |
| 683 | 林小芳 | 女 | 81.10 | 初中音乐 | 凤池乡中学 | 灵溪 | 初中 |
| 684 | 黄丽芝 | 女 | 74.9.22 | 初中音乐 | 灵溪八中 | 灵溪 | 初中 |
| 685 | 林青青 | 女 | 72.4 | 初中音乐 | 灵溪八中 | 灵溪 | 初中 |
| 686 | 林 彤 | 女 | 68.5 | 初中音乐 | 灵溪二中 | 灵溪 | 初中 |
| 687 | 黄娴静 | 女 | 82.4 | 初中音乐 | 灵溪二中 | 灵溪 | 初中 |
| 688 | 谢作星 | 男 | 58.6 | 初中音乐 | 灵溪九中 | 灵溪 | 初中 |
| 689 | 韩林琴 | 女 | 84.1 | 初中音乐 | 灵溪七中 | 灵溪 | 初中 |
| 690 | 许小平 | 女 | 71.11 | 初中音乐 | 灵溪三中 | 灵溪 | 初中 |
| 691 | 薛 莲 | 女 | 77.7 | 初中音乐 | 灵溪三中 | 灵溪 | 初中 |
| 692 | 蔡淑芬 | 女 | 75 | 初中音乐 | 灵溪三中 | 灵溪 | 初中 |
| 693 | 简书彬 | 女 | 80.9 | 初中音乐 | 灵溪四中 | 灵溪 | 初中 |
| 694 | 章青其 | 女 | 82.12 | 初中音乐 | 灵溪四中 | 灵溪 | 初中 |
| 695 | 范呈伟 | 男 | 76.6 | 初中音乐 | 灵溪四中 | 灵溪 | 初中 |
| 696 | 庄兵兵 | 女 | 72.04 | 初中音乐 | 灵溪一中 | 灵溪 | 初中 |
| 697 | 温津津 | 女 | 83.10 | 初中音乐 | 灵溪一中 | 灵溪 | 初中 |
| 698 | 李健生 | 女 | 77.1 | 初中音乐 | 灵溪一中 | 灵溪 | 初中 |
| 699 | 王建伟 | 男 | 79.3 | 初中音乐 | 灵溪一中 | 灵溪 | 初中 |
| 700 | 苏春燕 | 女 | 78.11 | 初中音乐 | 民族五中 | 灵溪 | 初中 |
| 701 | 高树萍 | 男 | 63.4 | 初中音乐 | 浦亭乡中学 | 灵溪 | 初中 |
| 702 | 谢雪君 | 女 | 75.4 | 初中音乐 | 藻溪中学 | 灵溪 | 初中 |
| 703 | 章双敏 | 女 | 81.1 | 初中音乐 | 藻溪中学 | 灵溪 | 初中 |
| 704 | 陈绍完 | 男 | 55.9 | 小学思品 | 繁枝小学 | 灵溪 | 小学 |
| 705 | 王成文 | 男 | 1977.9 | 小学思品 | 凤池小学 | 灵溪 | 小学 |
| 706 | 周友浪 | 男 | 5110 | 小学思品 | 沪山小学 | 灵溪 | 小学 |
| 707 | 王加奇 | 男 | 5608 | 小学思品 | 沪山小学 | 灵溪 | 小学 |
| 708 | 王春香 | 女 | 6102 | 小学思品 | 沪山小学 | 灵溪 | 小学 |
| 709 | 池长春 | 男 | 60.9 | 小学思品 | 灵溪三小 | 灵溪 | 小学 |
| 710 | 黄节根 | 男 | 53.03 | 小学思品 | 灵溪五小 | 灵溪 | 小学 |
| 711 | 章志坚 | 男 | 56.11 | 小学思品 | 藻溪小学 | 灵溪 | 小学 |

您现在的位置: 